МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 декабря 2010 г. N 174н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ
На основании статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2005, N 1, ст. 8; 2006, N 1, ст. 8; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424), пунктов 4 и 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. N 185 "Вопросы Министерства финансов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 15, ст. 1478; N 49, ст. 4908; 2007, N 45, ст. 5491; N 5, ст. 411) и в целях нормативно-правового регулирования в сфере ведения бухгалтерского учета государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями, в отношении которых в соответствии с положениями частей 15 и 16 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291) органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления принято решение о предоставлении им субсидий из соответствующего бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - бюджетные учреждения), приказываю:
1. Утвердить План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений согласно приложению N 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить Инструкцию по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений согласно приложению N 2 к настоящему Приказу.
Положения Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений в части первичных учетных документов применяются в соответствии с учетной политикой субъекта учета и положениями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 июня 2015 г., регистрационный номер 37519; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 8 июня 2015 г.).
3. Настоящий Приказ применяется при формировании учетной политики бюджетного учреждения, начиная с 2011 года.
Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л.КУДРИН
к Приказу Министерства
финансов Российской Федерации
"Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета
бюджетных учреждений
и Инструкции по его применению"
от 16 декабря 2010 г. N 174н
Наименование счета | Номер счета | |||||||||
код | ||||||||||
аналитический классификационный | вида фин. обеспечения | синтетического счета | аналитический по КОСГУ | |||||||
объекта учета | группы | вида | ||||||||
номер разряда счета | ||||||||||
1 - 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основные средства | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилые помещения - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Инвестиционная недвижимость - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Транспортные средства - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Транспортные средства - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Биологические ресурсы - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости биологических ресурсов - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости биологических ресурсов - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости прочих основных средств - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих основных средств - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Основные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Инвестиционная недвижимость - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Транспортные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Основные средства - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилые помещения - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости жилых помещений - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости жилых помещений - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Нежилые помещения (здания и сооружения) - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Машины и оборудование - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости машин и оборудования - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости машин и оборудования - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Транспортные средства - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости транспортных средств - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Инвентарь производственный и хозяйственный - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Биологические ресурсы - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости биологических ресурсов - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости биологических ресурсов - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Прочие основные средства - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости прочих основных средств - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих основных средств - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Нематериальные активы | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные активы - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | N | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости научных исследований (научно-исследовательских разработок) - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | N | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости научных исследований (научно-исследовательских разработок) - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | N | 4 | 2 | 0 |
Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | R | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости опытно-конструкторских и технологических разработок - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | R | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости опытно-конструкторских и технологических разработок - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | R | 4 | 2 | 0 |
Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество учреждения в виде | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | I | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости программного обеспечения и баз данных - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | I | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости программного обеспечения и баз данных - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | I | 4 | 2 | 0 |
Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | D | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | D | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | D | 4 | 2 | 0 |
Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | N | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости научных исследований (научно-исследовательских разработок) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | N | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости научных исследований (научно-исследовательских разработок) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | N | 4 | 2 | 0 |
Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | R | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости опытно-конструкторских и технологических разработок - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | R | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости опытно-конструкторских и технологических разработок - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | R | 4 | 2 | 0 |
Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | I | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости программного обеспечения и баз данных - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | I | 4 | 2 | 0 |
Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | D | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости иных объектов интеллектуальной собственности - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | D | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости иных объектов интеллектуальной собственности - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | D | 4 | 2 | 0 |
Нематериальные активы - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | I | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости программного обеспечения и баз данных - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | I | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости программного обеспечения и баз данных - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | I | 4 | 2 | 0 |
Непроизведенные активы | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земля (земельные участки) - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости земли (земельных участков) - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости земли (земельных участков) - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Непроизведенные ресурсы - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости непроизведенных ресурсов - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости непроизведенных ресурсов - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости прочих непроизведенных активов - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих непроизведенных активов - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Непроизведенные активы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Непроизведенные ресурсы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости непроизведенных ресурсов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости непроизведенных ресурсов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Прочие непроизведенные активы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости прочих непроизведенных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих непроизведенных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Непроизведенные активы - в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земля (земельные участки) - в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости земли (земельных участков) - в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости земли (земельных участков) - в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Амортизация | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация биологических ресурсов - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости биологических ресурсов - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация прочих основных средств - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих основных средств - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | N | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости за счет амортизации стоимости научных исследований (научно-исследовательских разработок) - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | N | 4 | 2 | 1 |
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | R | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости за счет амортизации стоимости опытно-конструкторских и технологических разработок - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | R | 4 | 2 | 1 |
Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | I | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости за счет амортизации стоимости программного обеспечения и баз данных - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | I | 4 | 2 | 1 |
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | D | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости за счет амортизации стоимости иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | D | 4 | 2 | 1 |
Амортизация иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 |
